| | | | | | | |
|
| | 1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | Receitas Correntes | R$ 227.155.581,91 | R$ 82.329.038,59 | R$ 144.826.543,32 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | R$ 24.057.653,41 | R$ 3.157.519,04 | R$ 20.900.134,37 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | Impostos | R$ 22.694.417,89 | R$ 3.111.305,00 | R$ 19.583.112,89 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre o Patrimônio | R$ 3.050.783,45 | R$ 324.421,45 | R$ 2.726.362,00 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.50.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | R$ 2.370.085,68 | R$ 52.807,45 | R$ 2.317.278,23 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.50.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | R$ 2.370.085,68 | R$ 52.807,45 | R$ 2.317.278,23 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.50.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | R$ 1.448.979,36 | R$ 50.593,16 | R$ 1.398.386,20 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.50.01.01.01.0000 | IPTU-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | R$ 1.448.979,36 | R$ 50.593,16 | R$ 1.398.386,20 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.50.01.02.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | R$ 441.404,99 | R$ 0,00 | R$ 441.404,99 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.50.01.02.01.0000 | IPTU-Multas e Juros-Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | R$ 441.404,99 | R$ 0,00 | R$ 441.404,99 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.50.01.03.00.0000 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | R$ 479.701,33 | R$ 2.214,29 | R$ 477.487,04 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.50.01.03.01.0000 | Dívida Ativa - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | R$ 479.701,33 | R$ 2.214,29 | R$ 477.487,04 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.53.00.00.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | R$ 680.697,77 | R$ 271.614,00 | R$ 409.083,77 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.53.01.00.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | R$ 680.697,77 | R$ 271.614,00 | R$ 409.083,77 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.53.01.01.00.0000 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | R$ 680.697,77 | R$ 271.614,00 | R$ 409.083,77 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.2.53.01.01.01.0000 | ITBI-Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal - Principal | R$ 680.697,77 | R$ 271.614,00 | R$ 409.083,77 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.3.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | R$ 8.596.378,62 | R$ 999.357,15 | R$ 7.597.021,47 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.3.03.00.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | R$ 8.596.378,62 | R$ 999.357,15 | R$ 7.597.021,47 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.3.03.01.00.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | R$ 8.596.378,62 | R$ 999.357,15 | R$ 7.597.021,47 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.3.03.01.01.00.0000 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | R$ 8.596.378,62 | R$ 999.357,15 | R$ 7.597.021,47 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.3.03.01.01.01.0000 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRINCIPAL | R$ 8.596.378,62 | R$ 999.357,15 | R$ 7.597.021,47 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.4.00.00.00.00.0000 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | R$ 11.047.255,82 | R$ 1.787.526,40 | R$ 9.259.729,42 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.4.51.00.00.00.0000 | Impostos sobre Serviços | R$ 11.047.255,82 | R$ 1.787.526,40 | R$ 9.259.729,42 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.4.51.01.00.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | R$ 11.047.255,82 | R$ 1.787.526,40 | R$ 9.259.729,42 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.4.51.01.01.00.0000 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | R$ 11.047.255,82 | R$ 1.787.526,40 | R$ 9.259.729,42 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.1.4.51.01.01.01.0000 | ISSQN-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Principal | R$ 11.047.255,82 | R$ 1.787.526,40 | R$ 9.259.729,42 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | Taxas | R$ 1.363.235,52 | R$ 46.214,04 | R$ 1.317.021,48 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | R$ 1.005.681,67 | R$ 46.214,04 | R$ 959.467,63 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | R$ 261.891,22 | R$ 39.379,67 | R$ 222.511,55 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | R$ 261.891,22 | R$ 39.379,67 | R$ 222.511,55 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.1.01.01.01.00.0000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | R$ 261.891,22 | R$ 39.379,67 | R$ 222.511,55 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.1.01.01.01.31.0000 | Taxa de Utilização da Área de Dominio Público | R$ 135.782,53 | R$ 0,00 | R$ 135.782,53 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.1.01.01.01.99.0000 | Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia | R$ 126.108,69 | R$ 39.379,67 | R$ 86.729,02 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.1.02.00.00.00.0000 | Taxas de Fiscalização das Telecomunicações | R$ 531.075,74 | R$ 6.834,37 | R$ 524.241,37 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.1.02.02.00.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais | R$ 531.075,74 | R$ 6.834,37 | R$ 524.241,37 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.1.02.02.01.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais | R$ 531.075,74 | R$ 6.834,37 | R$ 524.241,37 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.1.02.02.01.25.0000 | Taxa de Licença para funcionamento de estabel. comerciais, industriais e prestadora de serviços | R$ 143.166,51 | R$ 6.834,37 | R$ 136.332,14 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.1.02.02.01.29.0000 | Taxa de Licença para Execução de Obras | R$ 208.888,41 | R$ 0,00 | R$ 208.888,41 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.1.02.02.01.30.0000 | Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | R$ 179.020,82 | R$ 0,00 | R$ 179.020,82 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.1.50.00.00.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | R$ 212.714,71 | R$ 0,00 | R$ 212.714,71 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.1.50.01.00.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | R$ 212.714,71 | R$ 0,00 | R$ 212.714,71 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.1.50.01.01.00.0000 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | R$ 212.714,71 | R$ 0,00 | R$ 212.714,71 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.2.00.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços | R$ 357.553,85 | R$ 0,00 | R$ 357.553,85 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.2.01.00.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | R$ 357.553,85 | R$ 0,00 | R$ 357.553,85 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.2.01.01.00.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | R$ 357.553,85 | R$ 0,00 | R$ 357.553,85 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.2.01.01.01.00.0000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | R$ 280.157,71 | R$ 0,00 | R$ 280.157,71 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.2.01.01.01.90.0000 | Taxa de Limpeza Pública | R$ 45.754,67 | R$ 0,00 | R$ 45.754,67 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.2.01.01.01.91.0000 | Taxa de Cemitério | R$ 234.403,04 | R$ 0,00 | R$ 234.403,04 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.2.01.01.02.00.0000 | Multas e Juros de Mora das Taxas | R$ 77.396,14 | R$ 0,00 | R$ 77.396,14 | R$ 0,00 | |
| | 1.1.2.2.01.01.02.01.0000 | Multas e Juros de Mora das Taxas | R$ 77.396,14 | R$ 0,00 | R$ 77.396,14 | R$ 0,00 | |
| | 1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições | R$ 3.353.852,18 | R$ 965.681,82 | R$ 2.388.170,36 | R$ 0,00 | |
| | 1.2.1.0.00.00.00.00.0000 | Contribuições Sociais | R$ 3.128.699,75 | R$ 622.996,54 | R$ 2.505.703,21 | R$ 0,00 | |
| | 1.2.1.5.00.00.00.00.0000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | R$ 3.128.699,75 | R$ 622.996,54 | R$ 2.505.703,21 | R$ 0,00 | |
| | 1.2.1.5.01.00.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil | R$ 3.128.699,75 | R$ 622.996,54 | R$ 2.505.703,21 | R$ 0,00 | |
| | 1.2.1.5.01.01.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | R$ 3.128.699,75 | R$ 621.920,68 | R$ 2.506.779,07 | R$ 0,00 | |
| | 1.2.1.5.01.01.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | R$ 3.128.699,75 | R$ 621.920,68 | R$ 2.506.779,07 | R$ 0,00 | |
| | 1.2.1.5.01.02.00.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | R$ 0,00 | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 | R$ 1.075,86 | |
| | 1.2.1.5.01.02.01.00.0000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | R$ 0,00 | R$ 1.075,86 | R$ 0,00 | R$ 1.075,86 | |
| | 1.2.4.0.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$ 225.152,43 | R$ 342.685,28 | R$ 0,00 | R$ 117.532,85 | |
| | 1.2.4.1.00.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$ 225.152,43 | R$ 342.685,28 | R$ 0,00 | R$ 117.532,85 | |
| | 1.2.4.1.50.00.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$ 225.152,43 | R$ 342.685,28 | R$ 0,00 | R$ 117.532,85 | |
| | 1.2.4.1.50.01.00.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$ 225.152,43 | R$ 342.685,28 | R$ 0,00 | R$ 117.532,85 | |
| | 1.2.4.1.50.01.01.00.0000 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | R$ 225.152,43 | R$ 342.685,28 | R$ 0,00 | R$ 117.532,85 | |
| | 1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita Patrimonial | R$ 2.886.246,97 | R$ 767.737,57 | R$ 2.118.509,40 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.0.00.00.00.00.0000 | Valores Mobiliários | R$ 2.886.246,97 | R$ 767.737,57 | R$ 2.118.509,40 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.00.00.00.00.0000 | Juros e Correções Monetárias | R$ 2.791.304,80 | R$ 767.737,57 | R$ 2.023.567,23 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.00.01.00.00.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc | R$ 1.595.118,38 | R$ 532.986,25 | R$ 1.062.132,13 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.00.01.01.00.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc | R$ 1.595.118,38 | R$ 532.986,25 | R$ 1.062.132,13 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.00.01.01.01.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc - Prefeitura | R$ 333.698,52 | R$ 150.270,59 | R$ 183.427,93 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.00.01.01.02.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc. Educação | R$ 1.120.333,13 | R$ 155.419,66 | R$ 964.913,47 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.00.01.01.03.0000 | Rec. de Rem. de Dep. Banc. Rec. Vinc.- Saúde | R$ 141.086,73 | R$ 227.296,00 | R$ 0,00 | R$ 86.209,27 | |
| | 1.3.2.1.01.00.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários | R$ 105.783,11 | R$ 114.244,65 | R$ 0,00 | R$ 8.461,54 | |
| | 1.3.2.1.01.01.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados | R$ 3.325,78 | R$ 12.432,04 | R$ 0,00 | R$ 9.106,26 | |
| | 1.3.2.1.01.01.09.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados - FNAS | R$ 670,21 | R$ 11.479,18 | R$ 0,00 | R$ 10.808,97 | |
| | 1.3.2.1.01.01.99.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados | R$ 2.655,57 | R$ 952,86 | R$ 1.702,71 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.02.00.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | R$ 102.457,33 | R$ 101.812,61 | R$ 644,72 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.02.99.00.0000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Não Vinculados | R$ 102.457,33 | R$ 101.812,61 | R$ 644,72 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.01.02.99.01.0000 | Rendimentos - Recursos Não Vinculados | R$ 102.457,33 | R$ 101.812,61 | R$ 644,72 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.04.00.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | R$ 1.090.403,31 | R$ 120.506,67 | R$ 969.896,64 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.04.01.00.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | R$ 1.090.403,31 | R$ 120.506,67 | R$ 969.896,64 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.1.04.01.01.00.0000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | R$ 1.090.403,31 | R$ 120.506,67 | R$ 969.896,64 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.9.00.00.00.00.0000 | Outros Valores Mobiliários | R$ 94.942,17 | R$ 0,00 | R$ 94.942,17 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.9.99.00.00.00.0000 | Outros Valores Mobiliários | R$ 94.942,17 | R$ 0,00 | R$ 94.942,17 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.9.99.01.00.00.0000 | Outros Valores Mobiliários | R$ 94.942,17 | R$ 0,00 | R$ 94.942,17 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.9.99.01.01.00.0000 | Outros Valores Mobiliários | R$ 94.942,17 | R$ 0,00 | R$ 94.942,17 | R$ 0,00 | |
| | 1.3.2.9.99.01.01.01.0000 | OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | R$ 94.942,17 | R$ 0,00 | R$ 94.942,17 | R$ 0,00 | |
| | 1.6.0.0.00.00.00.00.0000 | Receita de Serviços | R$ 9.250,64 | R$ 0,00 | R$ 9.250,64 | R$ 0,00 | |
| | 1.6.1.0.00.00.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | R$ 9.250,64 | R$ 0,00 | R$ 9.250,64 | R$ 0,00 | |
| | 1.6.1.1.00.00.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | R$ 9.250,64 | R$ 0,00 | R$ 9.250,64 | R$ 0,00 | |
| | 1.6.1.1.01.00.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | R$ 9.250,64 | R$ 0,00 | R$ 9.250,64 | R$ 0,00 | |
| | 1.6.1.1.01.01.00.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | R$ 9.250,64 | R$ 0,00 | R$ 9.250,64 | R$ 0,00 | |
| | 1.6.1.1.01.01.01.00.0000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | R$ 9.250,64 | R$ 0,00 | R$ 9.250,64 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.0.0.00.00.00.00.0000 | Transferências Correntes | R$ 190.514.916,75 | R$ 77.360.936,44 | R$ 113.153.980,31 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.0.00.00.00.00.0000 | Transferências da União e de suas Entidades | R$ 126.586.587,58 | R$ 50.893.206,48 | R$ 75.693.381,10 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.00.00.00.00.0000 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | R$ 42.295.593,53 | R$ 10.484.802,33 | R$ 31.810.791,20 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.51.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | R$ 41.768.191,90 | R$ 10.436.350,25 | R$ 31.331.841,65 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.51.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | R$ 36.464.541,14 | R$ 10.436.350,25 | R$ 26.028.190,89 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.51.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | R$ 45.580.676,42 | R$ 13.045.437,67 | R$ 32.535.238,75 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.51.01.01.01.0000 | Cota-Parte do FPM-Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | R$ 45.580.676,42 | R$ 13.045.437,67 | R$ 32.535.238,75 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.51.01.09.00.0000 | (-) Deduções - FUNDEB - Cota-Parte do FPM-Fundo de Participação dos Municípios | -R$ 9.116.135,28 | -R$ 2.609.087,42 | R$ 0,00 | R$ 6.507.047,86 | |
| | 1.7.1.1.51.01.09.01.0000 | (-) Deduções - FUNDEB - Cota-Parte do FPM-Fundo de Participação dos Municípios | -R$ 9.116.135,28 | -R$ 2.609.087,42 | R$ 0,00 | R$ 6.507.047,86 | |
| | 1.7.1.1.51.02.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | R$ 3.197.726,58 | R$ 0,00 | R$ 3.197.726,58 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.51.02.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro | R$ 3.197.726,58 | R$ 0,00 | R$ 3.197.726,58 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.51.02.01.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | R$ 3.197.726,58 | R$ 0,00 | R$ 3.197.726,58 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.51.03.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | R$ 2.105.924,18 | R$ 0,00 | R$ 2.105.924,18 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.51.03.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | R$ 2.105.924,18 | R$ 0,00 | R$ 2.105.924,18 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.51.03.01.01.0000 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | R$ 2.105.924,18 | R$ 0,00 | R$ 2.105.924,18 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.52.00.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | R$ 527.401,63 | R$ 48.452,08 | R$ 478.949,55 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.52.01.00.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | R$ 527.401,63 | R$ 48.452,08 | R$ 478.949,55 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.52.01.01.00.0000 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | R$ 659.252,04 | R$ 60.565,06 | R$ 598.686,98 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.52.01.01.01.0000 | Cota-Parte do ITR-Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | R$ 659.252,04 | R$ 60.565,06 | R$ 598.686,98 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.1.52.01.09.00.0000 | (-) Deduções - FUNDEB - Cota-Parte do ITR-Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -R$ 131.850,41 | -R$ 12.112,98 | R$ 0,00 | R$ 119.737,43 | |
| | 1.7.1.1.52.01.09.01.0000 | (-) Deduções - FUNDEB - Cota-Parte do ITR-Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -R$ 131.850,41 | -R$ 12.112,98 | R$ 0,00 | R$ 119.737,43 | |
| | 1.7.1.2.00.00.00.00.0000 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | R$ 1.143.752,02 | R$ 211.663,68 | R$ 932.088,34 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.2.51.00.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | R$ 33.461,89 | R$ 5.786,26 | R$ 27.675,63 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.2.51.01.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | R$ 33.461,89 | R$ 5.786,26 | R$ 27.675,63 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.2.51.01.01.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM | R$ 33.461,89 | R$ 5.786,26 | R$ 27.675,63 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.2.52.00.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | R$ 1.110.290,13 | R$ 205.877,42 | R$ 904.412,71 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.2.52.01.00.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | R$ 364.485,65 | R$ 2.122,80 | R$ 362.362,85 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.2.52.01.01.00.0000 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | R$ 364.485,65 | R$ 2.122,80 | R$ 362.362,85 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.2.52.02.00.00.0000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | R$ 401.977,58 | R$ 0,00 | R$ 401.977,58 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.2.52.02.01.00.0000 | Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II | R$ 401.977,58 | R$ 0,00 | R$ 401.977,58 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.2.52.04.00.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | R$ 343.826,90 | R$ 203.754,62 | R$ 140.072,28 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.2.52.04.01.00.0000 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | R$ 343.826,90 | R$ 203.754,62 | R$ 140.072,28 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.3.00.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | R$ 19.748.860,31 | R$ 4.049.591,84 | R$ 15.699.268,47 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.3.50.00.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | R$ 19.596.968,23 | R$ 4.043.591,84 | R$ 15.553.376,39 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.3.50.01.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | R$ 9.309.307,79 | R$ 2.133.759,88 | R$ 7.175.547,91 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.3.50.01.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária | R$ 9.309.307,79 | R$ 2.133.759,88 | R$ 7.175.547,91 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.3.50.01.01.01.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção ASPS - Atenção Primária | R$ 9.309.307,79 | R$ 2.133.759,88 | R$ 7.175.547,91 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.3.50.02.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | R$ 7.797.498,92 | R$ 1.342.425,87 | R$ 6.455.073,05 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.3.50.02.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada | R$ 7.797.498,92 | R$ 1.342.425,87 | R$ 6.455.073,05 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.3.50.02.01.01.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção ASPS - Atenção Especializada | R$ 7.797.498,92 | R$ 1.342.425,87 | R$ 6.455.073,05 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.3.50.03.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | R$ 736.341,09 | R$ 134.978,45 | R$ 601.362,64 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.3.50.03.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde | R$ 736.341,09 | R$ 134.978,45 | R$ 601.362,64 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.3.50.03.01.01.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção ASPS - Vigilância em Saúde | R$ 736.341,09 | R$ 134.978,45 | R$ 601.362,64 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.3.50.04.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | R$ 299.713,29 | R$ 57.052,80 | R$ 242.660,49 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.3.50.04.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica | R$ 299.713,29 | R$ 57.052,80 | R$ 242.660,49 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.3.50.04.01.01.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção ASPS - Assistência Farmacêutica | R$ 299.713,29 | R$ 57.052,80 | R$ 242.660,49 | R$ 0,00 | |
| | 1.7.1.3.50.05.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | R$ 0,00 | R$ 375.374,84 | R$ 0,00 | R$ 375.374,84 | |
| | 1.7.1.3.50.05.01.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS | R$ 0,00 | R$ 375.374,84 | R$ 0,00 | R$ 375.374,84 | |
| | 1.7.1.3.50.05.01.01.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção ASPS-Piso de Enfermagem-Gestão do SUS | R$ 0,00 | R$ 375.374,84 | R$ 0,00 | R$ 375.374,84 | |
| | 1.7.1.3.50.09.00.00.0000 | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas | R$ 1.454.107,14 | R$ 0,00 | R$ 1.454.107,14 | R$ 0,00 | |
