Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
| 01 | Legislativo | R$ 6.914.708,06 |   |
| 02 | Judiciário | R$ 0,00 |   |
| 03 | Essencial a Justiça | R$ 0,00 |   |
| 04 | Administração | R$ 17.986.574,95 |   |
| 05 | Defesa Nacional | R$ 0,00 |   |
| 06 | Segurança Pública | R$ 2.192.054,41 |   |
| 07 | Relações Exteriores | R$ 0,00 |   |
| 08 | Assistência Social | R$ 20.458.935,83 |   |
| 09 | Previdência Social | R$ 27.644.765,38 |   |
| 10 | Saúde | R$ 46.953.191,05 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |