Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026010000003
Data do Empenho 02/01/2026
Tipo: Estimativa
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Número do Processo: 000300000003503
Data do Processo 02/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E ORGÃO VINCULADOS
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.81.00.00.0000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Credor: 00.360.305/3549-33 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG. 3549
Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTE PROCESSO, RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS, PROTOCOLO /2026
Valor Empenhado: R$ 55.000,00
Valor Liquidado: R$ 40.726,33
Valor Pago: R$ 40.726,33

Liquidações

Número Data Valor
2026012933037 02/01/2026 R$ 51,36
2026012933065 05/01/2026 R$ 87,48
2026012933073 06/01/2026 R$ 46,24
2026012933076 07/01/2026 R$ 4,28
2026012933081 08/01/2026 R$ 77,04
2026012933095 09/01/2026 R$ 131,00
2026012933103 12/01/2026 R$ 77,04
2026012933125 13/01/2026 R$ 173,80
2026012933141 14/01/2026 R$ 126,72
2026012933170 15/01/2026 R$ 135,28
2026012933244 16/01/2026 R$ 34,24
2026012933262 19/01/2026 R$ 47,08
2026012933295 20/01/2026 R$ 103,64
2026012933317 21/01/2026 R$ 46,24
2026012933341 22/01/2026 R$ 68,48
2026012933352 23/01/2026 R$ 83,92
2026012933365 26/01/2026 R$ 869,96
2026012933407 27/01/2026 R$ 63,36
2026012933428 28/01/2026 R$ 113,54
2026012933672 29/01/2026 R$ 115,64
2026012933742 30/01/2026 R$ 246,80
2026022934073 02/02/2026 R$ 2.247,72
2026022934074 02/02/2026 R$ 124,12
2026022934076 02/02/2026 R$ 69,00
2026022934099 03/02/2026 R$ 124,12
2026022934117 04/02/2026 R$ 119,00
2026022934139 05/02/2026 R$ 47,08
2026022934162 06/02/2026 R$ 64,20
2026022934188 09/02/2026 R$ 72,76
2026022934243 10/02/2026 R$ 83,08
2026022934267 11/02/2026 R$ 111,36
2026022934271 11/02/2026 R$ 24,00
2026022934295 12/02/2026 R$ 89,88
2026022934296 12/02/2026 R$ 36,00
2026022934370 13/02/2026 R$ 42,80
2026022934374 18/02/2026 R$ 55,64
2026022934387 19/02/2026 R$ 51,36
2026022934411 20/02/2026 R$ 185,96
2026022934416 20/02/2026 R$ 12,00
2026022934445 23/02/2026 R$ 17,12
2026022934462 24/02/2026 R$ 94,24
2026022934481 25/02/2026 R$ 805,24
2026022934486 25/02/2026 R$ 69,00
2026022934676 26/02/2026 R$ 51,36
2026022934710 27/02/2026 R$ 95,92
2026032934800 02/03/2026 R$ 42,80
2026032934801 02/03/2026 R$ 2.252,16
2026032934829 03/03/2026 R$ 55,64
2026032934891 04/03/2026 R$ 85,60
2026032934900 05/03/2026 R$ 94,16
2026032934914 06/03/2026 R$ 51,68
2026032934920 09/03/2026 R$ 68,48
2026032934966 10/03/2026 R$ 60,08
2026032934999 11/03/2026 R$ 90,36
2026032935083 12/03/2026 R$ 172,16
2026032935119 13/03/2026 R$ 98,92
2026032935143 16/03/2026 R$ 34,24
2026032935165 17/03/2026 R$ 90,84
2026032935188 18/03/2026 R$ 68,80
2026032935215 19/03/2026 R$ 55,64
2026032935272 20/03/2026 R$ 42,96
2026032935324 23/03/2026 R$ 138,08
2026032935331 24/03/2026 R$ 60,40
2026032935409 25/03/2026 R$ 926,96
2026032935423 26/03/2026 R$ 38,52
2026032935468 27/03/2026 R$ 47,08
2026032935611 30/03/2026 R$ 72,76
2026032935637 31/03/2026 R$ 98,44
2026042936394 01/04/2026 R$ 2.563,12
2026042936397 01/04/2026 R$ 13,00
2026042936401 02/04/2026 R$ 89,96
2026042936486 06/04/2026 R$ 64,29
2026042936508 07/04/2026 R$ 38,59
2026042936518 08/04/2026 R$ 29,38
2026042936541 09/04/2026 R$ 46,58
2026042936583 10/04/2026 R$ 124,99
2026042936584 10/04/2026 R$ 13,00
2026042936605 13/04/2026 R$ 58,75
2026042936631 14/04/2026 R$ 220,91
2026042936632 14/04/2026 R$ 13,00
2026042936686 15/04/2026 R$ 16,79
2026042936705 16/04/2026 R$ 46,16
2026042936733 17/04/2026 R$ 51,18
2026042936734 17/04/2026 R$ 39,00
2026042936743 20/04/2026 R$ 4,20
2026042936771 22/04/2026 R$ 46,17
2026042936809 23/04/2026 R$ 41,09
2026042936810 23/04/2026 R$ 13,00
2026042936827 24/04/2026 R$ 25,19
2026042936879 27/04/2026 R$ 909,57
2026042936889 28/04/2026 R$ 36,89
2026042937067 29/04/2026 R$ 104,92
2026042937113 30/04/2026 R$ 84,35
2026052937145 04/05/2026 R$ 2.315,98
2026052937147 04/05/2026 R$ 1.024,16
2026052937212 06/05/2026 R$ 346,00
2026052937213 06/05/2026 R$ 203,00
2026052937321 08/05/2026 R$ 39,00
2026052937322 08/05/2026 R$ 86,00
2026052937822 25/05/2026 R$ 73,00
2026052937823 25/05/2026 R$ 73,00
2026052937824 25/05/2026 R$ 73,00
2026052937825 25/05/2026 R$ 73,00
2026052937826 25/05/2026 R$ 34,00
2026052937836 26/05/2026 R$ 13,00
2026052938049 29/05/2026 R$ 73,00
2026062938063 01/06/2026 R$ 2.322,81
2026062938090 02/06/2026 R$ 33,39
2026062938117 03/06/2026 R$ 123,34
2026062938130 05/06/2026 R$ 29,38
2026062938157 08/06/2026 R$ 291,87
2026062938177 09/06/2026 R$ 25,18
2026062938285 10/06/2026 R$ 115,78
2026062938301 11/06/2026 R$ 89,36
2026062938323 12/06/2026 R$ 103,56
2026062938352 15/06/2026 R$ 63,77
2026062938436 16/06/2026 R$ 59,17
2026062938460 17/06/2026 R$ 51,18
2026062938475 18/06/2026 R$ 33,99
2026062938497 19/06/2026 R$ 73,40
2026062938553 22/06/2026 R$ 24,30
2026062938616 23/06/2026 R$ 86,40
2026062938620 24/06/2026 R$ 8,39
2026062938628 25/06/2026 R$ 922,57
2026062938769 26/06/2026 R$ 21,39
2026062938797 29/06/2026 R$ 58,56
2026062938803 30/06/2026 R$ 2.271,56
2026072938863 01/07/2026 R$ 25,18
2026072938897 02/07/2026 R$ 59,15
2026072938978 03/07/2026 R$ 54,97
2026072939008 06/07/2026 R$ 25,18
2026072939034 07/07/2026 R$ 76,77
2026072939041 08/07/2026 R$ 36,90
2026072939067 09/07/2026 R$ 51,18
2026072939100 10/07/2026 R$ 94,37
2026072939129 13/07/2026 R$ 50,36
2026072939147 14/07/2026 R$ 69,99
2026072939169 15/07/2026 R$ 72,57
2026072939191 16/07/2026 R$ 25,18
2026072939214 17/07/2026 R$ 103,18
2026072939237 20/07/2026 R$ 33,99
2026072939251 21/07/2026 R$ 12,60
2026072939263 22/07/2026 R$ 51,59
2026072939292 23/07/2026 R$ 72,17
2026072939344 24/07/2026 R$ 34,39
2026072939356 27/07/2026 R$ 896,11
2026072939384 28/07/2026 R$ 20,99
2026072939409 29/07/2026 R$ 4,20
2026072939469 30/07/2026 R$ 29,38
2026072939579 31/07/2026 R$ 12,59
2026082939616 01/08/2026 R$ 5.230,14
2026082939639 03/08/2026 R$ 294,00
2026082939641 03/08/2026 R$ 687,65
2026082939683 04/08/2026 R$ 91,00
2026082939830 11/08/2026 R$ 91,00
2026082939870 13/08/2026 R$ 112,00
2026082940206 25/08/2026 R$ 73,00
2026092941039 01/09/2026 R$ 29,37
2026092941041 02/09/2026 R$ 37,30
2026092941042 03/09/2026 R$ 42,38
2026092941043 04/09/2026 R$ 170,74
2026092941045 08/09/2026 R$ 46,57
2026092941046 09/09/2026 R$ 33,58
2026092941049 10/09/2026 R$ 167,77
2026092941052 11/09/2026 R$ 57,88
2026092941053 14/09/2026 R$ 16,79
2026092941055 15/09/2026 R$ 20,98
2026092941056 17/09/2026 R$ 28,50
2026092941057 18/09/2026 R$ 65,00
2026092941059 21/09/2026 R$ 47,39
2026092941060 22/09/2026 R$ 4,20
2026092941062 23/09/2026 R$ 4,20
2026092941063 24/09/2026 R$ 12,59
2026092941064 25/09/2026 R$ 907,40
2026092941065 28/09/2026 R$ 8,39
2026092941068 29/09/2026 R$ 20,98
2026092941293 30/09/2026 R$ 2.286,11
2026092941323 04/09/2026 R$ 13,00
2026092941392 04/09/2026 R$ 78,00
2026092941428 25/09/2026 R$ 63,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026012933037 2026010112774 02/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 51,36
2026012933065 2026010112775 05/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 38,52
2026012933065 2026010112775 05/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227079-7 218147 R$ 48,96
2026012933073 2026010112783 06/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 391136 R$ 12,00
2026012933073 2026010112783 06/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 34,24
2026012933076 2026010112786 07/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 4,28
2026012933081 2026010112788 08/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 77,04
2026012933095 2026010112813 09/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 107,00
2026012933095 2026010112813 09/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 363237 R$ 12,00
2026012933095 2026010112813 09/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 830032 R$ 12,00
2026012933103 2026010112819 12/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 77,04
2026012933125 2026010112831 13/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 149,80
2026012933125 2026010112831 13/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 370619 R$ 12,00
2026012933125 2026010112831 13/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 417403 R$ 12,00
2026012933141 2026010112862 14/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 102,72
2026012933141 2026010112862 14/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 153177 R$ 12,00
2026012933141 2026010112862 14/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 479796 R$ 12,00
2026012933170 2026010112944 15/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 111,28
2026012933170 2026010112944 15/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 469167 R$ 12,00
2026012933170 2026010112944 15/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227078-9 IR 575461 R$ 12,00
2026012933244 2026010112951 16/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 34,24
2026012933262 2026010112953 19/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 47,08
2026012933295 2026010112991 20/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 146610 R$ 12,00
2026012933295 2026010112991 20/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 797027 R$ 12,00
2026012933295 2026010112991 20/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 892028 R$ 12,00
2026012933295 2026010112991 20/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 55,64
2026012933295 2026010112991 20/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227078-9 IR 782893 R$ 12,00
2026012933317 2026010113074 21/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 955772 R$ 12,00
2026012933317 2026010113074 21/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 34,24
2026012933341 2026010113114 22/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 68,48
2026012933352 2026010113122 23/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 59,92
2026012933352 2026010113122 23/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 775237 R$ 12,00
2026012933352 2026010113122 23/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 190389 R$ 12,00
2026012933365 2026010113129 26/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 0 R$ 69,00
2026012933365 2026010113129 26/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 29,96
2026012933365 2026010113129 26/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 0 R$ 69,00
2026012933365 2026010113129 26/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429135-7 0 R$ 69,00
2026012933365 2026010113129 26/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429136-5 0 R$ 69,00
2026012933365 2026010113129 26/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429137-3 0 R$ 69,00
2026012933365 2026010113129 26/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429145-4 0 R$ 69,00
2026012933365 2026010113129 26/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429149-7´ 0 R$ 69,00
2026012933365 2026010113129 26/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429151-9 0 R$ 69,00
2026012933365 2026010113129 26/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227077-0 0 R$ 69,00
2026012933365 2026010113129 26/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227078-9 IR 0 R$ 69,00
2026012933365 2026010113129 26/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227079-7 0 R$ 69,00
2026012933365 2026010113129 26/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227094-0 0 R$ 69,00
2026012933365 2026010113129 26/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429145-4 284887 R$ 12,00
2026012933407 2026010113154 27/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 51,36
2026012933407 2026010113154 27/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 118422 R$ 12,00
2026012933428 2026010113170 28/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 77,04
2026012933428 2026010113170 28/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227077-0 0 R$ 36,50
2026012933672 2026010113450 29/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 55,64
2026012933672 2026010113450 29/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227078-9 IR 7425 R$ 12,00
2026012933672 2026010113450 29/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227078-9 IR 797510 R$ 12,00
2026012933672 2026010113450 29/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227078-9 IR 836062 R$ 12,00
2026012933672 2026010113450 29/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227078-9 IR 691538 R$ 12,00
2026012933672 2026010113450 29/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 149217 R$ 12,00
2026012933742 2026010113514 30/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 306449 R$ 12,00
2026012933742 2026010113514 30/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 42,80
2026012933742 2026010113514 30/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 375339 R$ 12,00
2026012933742 2026010113514 30/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 831914 R$ 12,00
2026012933742 2026010113514 30/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 663501 R$ 12,00
2026012933742 2026010113514 30/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 842414 R$ 12,00
2026012933742 2026010113514 30/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 186012 R$ 12,00
2026012933742 2026010113514 30/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 310109 R$ 12,00
2026012933742 2026010113514 30/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 354829 R$ 12,00
2026012933742 2026010113514 30/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 399252 R$ 12,00
2026012933742 2026010113514 30/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 57095 R$ 12,00
2026012933742 2026010113514 30/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 126256 R$ 12,00
2026012933742 2026010113514 30/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 536447 R$ 12,00
2026012933742 2026010113514 30/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 568318 R$ 12,00
2026012933742 2026010113514 30/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 702129 R$ 12,00
2026012933742 2026010113514 30/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 741245 R$ 12,00
2026012933742 2026010113514 30/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 200293 R$ 12,00
2026012933742 2026010113514 30/01/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 183806 R$ 12,00
2026022934073 2026020113526 02/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227079-7 218137 R$ 2.178,72
2026022934073 2026020113961 25/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227079-7 0 R$ 69,00
2026022934074 2026020113527 02/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 124,12
2026022934076 2026020113528 02/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227092-4 0 R$ 69,00
2026022934099 2026020113531 03/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 124,12
2026022934117 2026020113540 04/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 107,00
2026022934117 2026020113540 04/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 545930 R$ 12,00
2026022934139 2026020113551 05/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 47,08
2026022934162 2026020113567 06/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 64,20
2026022934188 2026020113580 09/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 72,76
2026022934243 2026020113656 10/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 571962 R$ 12,00
2026022934243 2026020113656 10/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 47,08
2026022934243 2026020113656 10/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 183253 R$ 12,00
2026022934243 2026020113656 10/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 272695 R$ 12,00
2026022934267 2026020113721 11/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 347961 R$ 12,00
2026022934267 2026020113721 11/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 543241 R$ 12,00
2026022934267 2026020113721 11/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 51,36
2026022934267 2026020113721 11/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429135-7 899080 R$ 12,00
2026022934267 2026020113721 11/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429135-7 711835 R$ 12,00
2026022934267 2026020113721 11/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227078-9 IR 777702 R$ 12,00
2026022934271 2026020113727 11/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227092-4 602504 R$ 12,00
2026022934271 2026020113727 11/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227092-4 680114 R$ 12,00
2026022934295 2026020113754 12/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 89,88
2026022934296 2026020113757 12/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227094-0 798906 R$ 12,00
2026022934296 2026020113757 12/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227094-0 929416 R$ 12,00
2026022934296 2026020113757 12/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227094-0 092525 R$ 12,00
2026022934370 2026020113770 13/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 42,80
2026022934374 2026020113779 18/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 55,64
2026022934387 2026020113783 19/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 51,36
2026022934411 2026020113908 20/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 14563 R$ 12,00
2026022934411 2026020113908 20/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 60872 R$ 12,00
2026022934411 2026020113908 20/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 688175 R$ 12,00
2026022934411 2026020113908 20/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 685444 R$ 12,00
2026022934411 2026020113908 20/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 685455 R$ 12,00
2026022934411 2026020113908 20/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 685464 R$ 12,00
2026022934411 2026020113908 20/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 684910 R$ 12,00
2026022934411 2026020113908 20/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 685475 R$ 12,00
2026022934411 2026020113908 20/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 685500 R$ 12,00
2026022934411 2026020113908 20/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102801 R$ 29,96
2026022934411 2026020113908 20/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 363885 R$ 12,00
2026022934411 2026020113908 20/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 962556 R$ 12,00
2026022934411 2026020113908 20/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 391311 R$ 12,00
2026022934411 2026020113908 20/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 630315 R$ 12,00
2026022934416 2026020113916 20/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 0 R$ 12,00
2026022934445 2026020113922 23/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 17,12
2026022934462 2026020113944 24/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 34,24
2026022934462 2026020113944 24/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 808772 R$ 12,00
2026022934462 2026020113944 24/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 802841 R$ 12,00
2026022934462 2026020113944 24/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 803677 R$ 12,00
2026022934462 2026020113944 24/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 808562 R$ 12,00
2026022934462 2026020113944 24/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 802820 R$ 12,00
2026022934481 2026020113962 25/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 0 R$ 69,00
2026022934481 2026020113962 25/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 34,24
2026022934481 2026020113962 25/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 0 R$ 69,00
2026022934481 2026020113962 25/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429135-7 0 R$ 69,00
2026022934481 2026020113962 25/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429136-5 0 R$ 69,00
2026022934481 2026020113962 25/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429137-3 0 R$ 69,00
2026022934481 2026020113962 25/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429145-4 0 R$ 69,00
2026022934481 2026020113962 25/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429145-4 713803 R$ 12,00
2026022934481 2026020113962 25/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429149-7´ 0 R$ 69,00
2026022934481 2026020113962 25/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429151-9 69 R$ 69,00
2026022934481 2026020113962 25/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227077-0 0 R$ 69,00
2026022934481 2026020113962 25/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227078-9 IR 0 R$ 69,00
2026022934481 2026020113962 25/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227092-4 0 R$ 69,00
2026022934486 2026020113966 25/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227094-0 0 R$ 69,00
2026022934676 2026020114147 26/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 51,36
2026022934710 2026020114198 27/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429132-2 60986 R$ 12,00
2026022934710 2026020114198 27/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 59,92
2026022934710 2026020114198 27/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 260738 R$ 12,00
2026022934710 2026020114198 27/02/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 690094 R$ 12,00
2026032934800 2026030114263 02/03/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 1028211 R$ 42,80
2026032934801 2026030114264 02/03/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 575227079-7 218137 R$ 2.252,16
2026032934829 2026030114271 03/03/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 55,64
2026032934891 2026030114277 04/03/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 85,60
2026032934900 2026030114283 05/03/2026 00002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02735 574429133-0 102821 R$ 94,16
